お役立ちコラム
【対象機種例リスト有り】京都で省エネエアコンに買替えるなら今|最大20,000円の支援が受けられます【京都市民向け】
2026.01.21
京都市内でエアコンの買替えをご検討中の方へ。
「電気代が高くなってきた」「効きが悪い気がする」「10年以上使っている」——そんなお悩みはありませんか?
実は今、京都市では“省エネ”エアコンへの“買替え”を支援する制度が実施されています。
条件を満たせば、最大20,000円の支援を受けながら、エアコンの入れ替えが可能です。
お客様は購入価格から20,000円(または15,000円)お値引きされた金額で購入するだけなので、いつものお買い物と変わりません。
京都でエアコンの買替えを検討する方が増えています
京都は夏の蒸し暑さ、冬の底冷えが厳しく、エアコンの使用頻度が高い地域です。
そのため、
- 電気代が以前より高く感じる
- 設定温度を下げ(上げ)ても効きが悪い
- 使用年数が10年を超えている
といった理由で、買替えを検討される方が増えています。
こうしたケースでは、省エネ性能の高いエアコンへの更新が有効ですが、さらに今は本支援事業を活用できるタイミングでもあります。
京都市「省エネ家電買替え促進事業」について
京都市が実施している、省エネ家電への買替えを支援する制度です。
エアコンの場合、以下の条件を満たすことで適用されます。
補助金額
- 12畳用未満(~2.8kw):15,000円
- 12畳用以上(3.6kw~):20,000円
対象条件
- 省エネ基準達成率 100%以上 の機種
- 既存エアコンからの買替えのみ対象(新規設置は対象外)
- 京都市の指定電器店として登録された店舗からの購入(もちろん小林設備は登録済み)
※ 予算・期間に限りがあるため、検討中の方は早めの確認をおすすめします。

本事業対象|当社取り扱い機種例
三菱電機(住宅設備モデル)
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-FZV4026S | 冷房11〜17畳(18〜28m2) 暖房11〜14畳(18〜23m2) | 冷房4.0(0.4〜5.3) 暖房5.0(0.4〜11.7) | 🟢 | 20,000円 | 112% |
| MSZ-FZV5626S | 冷房15〜23畳(25〜39m2) 暖房15〜18畳(24〜30m2) | 冷房5.6(0.5〜6.0) 暖房6.7(0.5〜11.9) | 🟢 | 20,000円 | 104% |
| MSZ-FZV6326S | 冷房17〜26畳(29〜43m2) 暖房16〜20畳(26〜32m2) | 冷房6.3(0.5〜6.5) 暖房7.1(0.5〜12.0) | 🟢 | 20,000円 | 106% |
| MSZ-FZV7126S | 冷房20〜30畳(32〜49m2) 暖房19〜23畳(31〜39m2) | 冷房7.1(0.6〜7.3) 暖房8.5(0.6〜12.4) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| MSZ-FZV8026S | 冷房22〜33畳(36〜55m2) 暖房21〜26畳(35〜43m2) | 冷房8.0(0.7〜8.1) 暖房9.5(0.7〜12.4) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| MSZ-FZV9026S | 冷房25〜38畳(41〜62m2) 暖房23〜29畳(39〜48m2) | 冷房9.0(0.8〜9.1) 暖房10.6(0.8〜12.4) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-ZXV2226 | 冷房6〜9畳(10〜15m2) 暖房6〜7畳(9〜11m2) | 冷房2.2(0.6〜3.4) 暖房2.5(0.6〜5.2) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| MSZ-ZXV2526 | 冷房7〜10畳(11〜17m2) 暖房6〜8畳(10〜13m2) | 冷房2.5(0.6〜3.5) 暖房2.8(0.6〜5.2) | 🟢 | 15,000円 | 103% |
| MSZ-ZXV2826 | 冷房8〜12畳(13〜19m2) 暖房8〜10畳(13〜16m2) | 冷房2.8(0.6〜4.2) 暖房3.6(0.6〜6.9) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| MSZ-ZXV2826S | 冷房8〜12畳(13〜19m2) 暖房8〜10畳(13〜16m2) | 冷房2.8(0.6〜4.2) 暖房3.6(0.6〜6.9) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| MSZ-ZXV3626 | 冷房10〜15畳(16〜25m2) 暖房9〜12畳(15〜19m2) | 冷房3.6(0.6〜4.3) 暖房4.2(0.6〜6.9) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV3626S | 冷房10〜15畳(16〜25m2) 暖房9〜12畳(15〜19m2) | 冷房3.6(0.6〜4.3) 暖房4.2(0.6〜6.9) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV4026S | 冷房11〜17畳(18〜28m2) 暖房11〜14畳(18〜23m2) | 冷房4.0(0.6~5.3) 暖房5.0(0.6~11.0) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV5626S | 冷房15〜23畳(25〜39m2) 暖房15〜18畳(24〜30m2) | 冷房5.6(0.6~6.0) 暖房6.7(0.6~11.6) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV6326S | 冷房17〜26畳(29〜43m2) 暖房16〜20畳(26〜32m2) | 冷房6.3(0.6〜6.5) 暖房7.1(0.6〜11.7) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV7126S | 冷房20〜30畳(32〜49m2) 暖房19〜23畳(31〜39m2) | 冷房7.1(0.6〜7.3) 暖房8.5(0.6〜12.0) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV8026S | 冷房22〜33畳(36〜55m2) 暖房21〜26畳(35〜43m2) | 冷房8.0(0.7~8.1) 暖房9.5(0.7~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-ZXV9026S | 冷房25〜38畳(41〜62m2) 暖房23〜29畳(39〜48m2) | 冷房9.0(0.8~9.1) 暖房10.6(0.8~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-FLV2821 | 冷房8〜12畳(13〜19m2) 暖房8〜10畳(13〜16m2) | 冷房2.8(0.6〜4.2) 暖房3.6(0.6〜6.9) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| MSZ-FLV3621S | 冷房10〜15畳(16〜25m2) 暖房9〜12畳(15〜19m2) | 冷房3.6(0.6〜4.3) 暖房4.2(0.6〜11.2) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| MSZ-FLV4021S | 冷房11〜17畳(18〜28m2) 暖房11〜14畳(18〜23m2) | 冷房4.0(0.6〜5.3) 暖房5.0(0.6〜11.2) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| MSZ-FLV5621S | 冷房15〜23畳(25〜39m2) 暖房15〜18畳(24〜30m2) | 冷房5.6(0.6〜6.0) 暖房6.7(0.6〜11.2) | ❌ | N/A | 95% |
| MSZ-FLV6321S | 冷房17〜26畳(29〜43m2) 暖房16〜20畳(26〜32m2) | 冷房6.3(0.6〜6.5) 暖房7.1(0.6〜11.5) | ❌ | N/A | 95% |
| MSZ-FLV7121S | 冷房20〜30畳(32〜49m2) 暖房19〜23畳(31〜39m2) | 冷房7.1(0.6〜7.3) 暖房8.5(0.6〜11.6) | ❌ | N/A | 93% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-JXV2225 | 冷房6〜9畳(10〜15m2) 暖房6〜7畳(9〜11m2) | 冷房2.2(0.6~3.4) 暖房2.5(0.6~5.2) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| MSZ-JXV2525 | 冷房7〜10畳(11〜17m2) 暖房6〜8畳(10〜13m2) | 冷房2.5(0.6~3.5) 暖房2.8(0.6~5.2) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| MSZ-JXV2825 | 冷房8〜12畳(13〜19m2) 暖房8〜10畳(13〜16m2) | 冷房2.8(0.6~4.2) 暖房3.6(0.6~6.9) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| MSZ-JXV2825S | 冷房8〜12畳(13〜19m2) 暖房8〜10畳(13〜16m2) | 冷房2.8(0.6~4.2) 暖房3.6(0.6~6.9) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| MSZ-JXV3625 | 冷房10〜15畳(16〜25m2) 暖房9〜12畳(15〜19m2) | 冷房3.6(0.6~4.3) 暖房4.2(0.6~6.9) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-JXV3625S | 冷房10〜15畳(16〜25m2) 暖房9〜12畳(15〜19m2) | 冷房3.6(0.6~4.3) 暖房4.2(0.6~6.9) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-JXV4025S | 冷房11〜17畳(18〜28m2) 暖房11〜14畳(18〜23m2) | 冷房4.0(0.6〜5.3) 暖房5.0(0.6~11.0) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-JXV5625S | 冷房15〜23畳(25〜39m2) 暖房15〜18畳(24〜30m2) | 冷房5.6(0.6〜6.0) 暖房6.7(0.6~11.6) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-JXV6325S | 冷房17〜26畳(29〜43m2) 暖房16〜20畳(26〜32m2) | 冷房6.3(0.6〜6.5) 暖房7.1(0.6~11.7) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-JXV7125S | 冷房20〜30畳(32〜49m2) 暖房19〜23畳(31〜39m2) | 冷房7.1(0.6〜7.3) 暖房8.5(0.6~12.0) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
三菱 ズバ暖
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ達成率 |
| MSZ-VXV4026S | 冷房11~17畳(18~28m2) 暖房13~17畳(22~27m2) | 冷房4.0(0.9~5.4) 暖房6.0(0.9~12.3) | 🟢 | 20,000円 | 104% |
| MSZ-VXV5626S | 冷房15~23畳(25~39m2) 暖房15~18畳(24~30m2) | 冷房5.6(0.9~6.0) 暖房6.7(0.9~12.3) | 🟢 | 20,000円 | 108% |
| MSZ-VXV6326S | 冷房17~26畳(29~43m2) 暖房16~20畳(26~32m2) | 冷房6.3(0.9~6.5) 暖房7.1(0.9~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 105% |
| MSZ-VXV7126S | 冷房20~30畳(32~49m2) 暖房19~23畳(31~39m2) | 冷房7.1(0.9~7.3) 暖房8.5(0.9~12.6) | 🟢 | 20,000円 | 105% |
| MSZ-VXV8026S | 冷房22~33畳(36~55m2) 暖房21~26畳(35~43m2) | 冷房8.0(0.9~8.1) 暖房9.5(0.9~12.8) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-HXV2526 | 冷房7~10畳(11~17m2) 暖房7~9畳(12~15m2) | 冷房2.5(0.8~3.5) 暖房3.2(0.8~7.6) | 🟢 | 15,000円 | 109% |
| MSZ-HXV2826S | 冷房8~12畳(13~19m2) 暖房9~11畳(15~18m2) | 冷房2.8(0.8~4.2) 暖房4.0(0.8~9.7) | 🟢 | 15,000円 | 106% |
| MSZ-HXV4026S | 冷房11~17畳(18~28m2) 暖房13~17畳(22~27m2) | 冷房4.0(0.9~5.4) 暖房6.0(0.9~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-HXV5626S | 冷房15~23畳(25~39m2) 暖房15~18畳(24~30m2) | 冷房5.6(0.9~6.0) 暖房6.7(0.9~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-HXV6326S | 冷房17~26畳(29~43m2) 暖房16~20畳(26~32m2) | 冷房6.3(0.9~6.5) 暖房7.1(0.9~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-HXV7126S | 冷房20~30畳(32~49m2) 暖房19~23畳(31~39m2) | 冷房7.1(0.9~7.3) 暖房8.5(0.9~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| MSZ-HXV8026S | 冷房22~33畳(36~55m2) 暖房21~26畳(35~43m2) | 冷房8.0(0.9~8.1) 暖房9.5(0.9~12.6) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-NXV2226 | 冷房6〜9畳(10〜15m2) 暖房6〜8畳(10〜13m2) | 冷房2.2(0.6~3.1) 暖房2.8(0.6~6.8) | 🟢 | 15,000円 | 106% |
| MSZ-NXV2526 | 冷房7~10畳(11~17m2) 暖房7~9畳(12~15m2) | 冷房2.5(0.6~3.3) 暖房3.2(0.6~7.1) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| MSZ-NXV2826S | 冷房8~12畳(13~19m2) 暖房9~11畳(15~18m2) | 冷房2.8(0.6~3.6) 暖房4.0(0.6~8.9) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| MSZ-NXV3626S | 冷房10~15畳(16~25m2) 暖房11~13畳(17~22m2) | 冷房3.6(0.8~4.0) 暖房4.8(0.8~10.6) | ❌ | N/A | 90% |
| MSZ-NXV4026S | 冷房11~17畳(18~28m2) 暖房13~17畳(22~27m2) | 冷房4.0(0.8~4.8) 暖房6.0(0.8~10.8) | ❌ | N/A | 87% |
| MSZ-NXV5626S | 冷房15~23畳(25~39m2) 暖房15~18畳(24~30m2) | 冷房5.6(0.8~5.9) 暖房6.7(0.8~11.3) | ❌ | N/A | 86% |
| MSZ-NXV5626S | 冷房17~26畳(29~43m2) 暖房16~20畳(26~32m2) | 冷房6.3(0.8~6.4) 暖房7.1(0.8~11.3) | ❌ | N/A | 89% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| MSZ-KXV2226 | 冷房6~9畳(10~15m2) 暖房6~8畳(10~13m2) | 冷房2.2(0.6~2.9) 暖房2.8(0.6~6.8) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| MSZ-KXV2526 | 冷房7~10畳(11~17m2) 暖房7~9畳(12~15m2) | 冷房2.5(0.6~3.2) 暖房3.2(0.6~6.9) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| MSZ-KXV2826 | 冷房8~12畳(13~19m2) 暖房9~11畳(15~18m2) | 冷房2.8(0.6~3.5) 暖房4.0(0.6~7.6) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| MSZ-KXV2826S | 冷房8~12畳(13~19m2) 暖房9~11畳(15~18m2) | 冷房2.8(0.6~3.5) 暖房4.0(0.6~8.3) | ❌ | N/A | 96% |
| MSZ-KXV4026S | 冷房11~17畳(18~28m2) 暖房13~17畳(22~27m2) | 冷房4.0(0.8~4.8) 暖房6.0(0.8~10.1) | ❌ | N/A | 82% |
| MSZ-KXV5626S | 冷房15~23畳(25~39m2) 暖房15~18畳(24~30m2) | 冷房5.6(0.8~5.9) 暖房6.7(0.8~10.9) | ❌ | N/A | 84% |
DAIKIN
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| S226ATRS-W(-C) | 冷房6~9畳(10~15㎡ ) 暖房6~7畳(9~11m2) | 冷房2.2(0.3~3.3) 暖房2.5(0.3~6.2) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| S256ATRS-W(-C) | 冷房7~10畳(11~17㎡) 暖房6~8畳(10~13㎡) | 冷房2.5(0.3~3.5) 暖房2.8(0.3~6.3) | 🟢 | 15,000円 | 103% |
| S286ATRS-W(-C) | 冷房8~12畳(13~19㎡) 暖房8~10畳(13~16m2) | 冷房2.8(0.2~4.0) 暖房3.6(0.3~7.2) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| S366ATRS-W(-C) | 冷房10~15畳(16~25㎡ ) 暖房9~12畳(15~19㎡) | 冷房3.6(0.3~4.1) 暖房4.2(0.3~7.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S406ATRS-W(-C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.8~4.8) 暖房5.0(0.4~7.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S406ATRP-W(-C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.3~5.3) 暖房5.0(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 110% |
| S406ATRV-W(-C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.3~5.3) 暖房5.0(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 110% |
| S566ATRP-W(-C) | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6(0.3~6.0) 暖房6.7(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 104% |
| S566ATRV-W(-C) | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6(0.3~6.0) 暖房6.7(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 104% |
| S636ATRP-W(-C) | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.3~6.5) 暖房7.1(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| S636ATRV-W(-C) | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.3~6.5) 暖房7.1(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| S716ATRP-W(-C) | 冷房20~30畳(32~49㎡) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.3~7.3) 暖房8.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S716ATRV-W(-C) | 冷房20~30畳(32~49㎡ ) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.3~7.3) 暖房8.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S806ATRP-W(-C) | 冷房22~33畳(36~55㎡) 暖房21~26畳(35~43㎡) | 冷房8.0(0.3~8.2) 暖房9.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S806ATRV-W(-C) | 冷房22~33畳(36~55㎡) 暖房21~26畳(35~43㎡) | 冷房8.0(0.3~8.2) 暖房9.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S906ATRP-W(-C) | 冷房25~38畳 ( 41~62㎡ ) 暖房23~29畳(39~48㎡ ) | 冷房9.0(0.6~9.1) 暖房10.6(0.4~12.4) | ❌ | N/A | 94% |
| S906ATRV-W(-C) | 冷房25~38畳 ( 41~62㎡ ) 暖房23~29畳(39~48㎡ ) | 冷房9.0(0.6~9.1) 暖房10.6(0.4~12.4) | ❌ | N/A | 94% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| S226ATAS-W-(C) | 冷房6~9畳(10~15㎡ ) 暖房6~7畳(9~11m2) | 冷房2.2(0.3~3.3) 暖房2.5(0.3~6.2) | 🟢 | 15,000円 | 104% |
| S256ATAS-W-(C) | 冷房7~10畳(11~17㎡) 暖房6~8畳(10~13㎡) | 冷房2.5(0.3~3.5) 暖房2.8(0.3~6.3) | 🟢 | 15,000円 | 103% |
| S286ATAS-W-(C) | 冷房8~12畳(13~19㎡) 暖房8~10畳(13~16m2) | 冷房2.8(0.2~4.0) 暖房3.6(0.3~7.2) | 🟢 | 15,000円 | 101% |
| S366ATAS-W-(C) | 冷房10~15畳(16~25㎡ ) 暖房9~12畳(15~19㎡) | 冷房3.6(0.3~4.1) 暖房4.2(0.3~7.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S406ATAS-W-(C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.8~4.8) 暖房5.0(0.4~7.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S406ATAP-W-(C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.3~5.3) 暖房5.0(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 110% |
| S406ATAV-W-(C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.3~5.3) 暖房5.0(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 110% |
| S566ATAP-W-(C) | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6(0.3~6.0) 暖房6.7(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 104% |
| S566ATAV-W-(C) | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6(0.3~6.0) 暖房6.7(0.4~12.1) | 🟢 | 20,000円 | 104% |
| S636ATAP-W-(C) | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.3~6.5) 暖房7.1(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| S636ATAV-W-(C) | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.3~6.5) 暖房7.1(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 101% |
| S716ATAP-W-(C) | 冷房20~30畳(32~49㎡) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.3~7.3) 暖房8.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S716ATAV-W-(C) | 冷房20~30畳(32~49㎡ ) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.3~7.3) 暖房8.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S806ATAP-W-(C) | 冷房22~33畳(36~55㎡) 暖房21~26畳(35~43㎡) | 冷房8.0(0.3~8.2) 暖房9.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S806ATAV-W-(C) | 冷房22~33畳(36~55㎡) 暖房21~26畳(35~43㎡) | 冷房8.0(0.3~8.2) 暖房9.5(0.4~12.2) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S906ATAP-W-(C) | 冷房25~38畳 ( 41~62㎡ ) 暖房23~29畳(39~48㎡ ) | 冷房9.0(0.6~9.1) 暖房10.6(0.4~12.4) | ❌ | N/A | 94% |
| S906ATAV-W-(C) | 冷房25~38畳 ( 41~62㎡ ) 暖房23~29畳(39~48㎡ ) | 冷房9.0(0.6~9.1) 暖房10.6(0.4~12.4) | ❌ | N/A | 94% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| S224ATGS-W | 冷房6~9畳(10~15㎡ ) 暖房6~7畳(9~11m2) | 冷房2.2(0.6~2.8) 暖房2.5(0.7~4.8) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| S254ATGS-W | 冷房7~10畳(11~17㎡) 暖房6~8畳(10~13㎡) | 冷房2.5(0.6~3.1) 暖房2.8(0.7~4.8) | ❌ | N/A | 95% |
| S284ATGS-W | 冷房8~12畳(13~19㎡) 暖房8~10畳(13~16m2) | 冷房2.8(0.6~3.3) 暖房3.6(0.7~5.1) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| S364ATGS-W | 冷房10~15畳(16~25㎡ ) 暖房9~12畳(15~19㎡) | 冷房3.6(0.6~4.0) 暖房4.2(0.7~5.8) | ❌ | N/A | 95% |
| S404ATGP-W | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.6~4.5) 暖房5.0(0.6~9.7) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S404ATGV-W | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.6~4.5) 暖房5.0(0.6~9.7) | 🟢 | 20,000円 | 100% |
| S564ATGP-W | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6( 0.6~5.7) 暖房6.7(0.6~9.8) | ❌ | N/A | 88% |
| S564ATGV-W | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6( 0.6~5.7) 暖房6.7(0.6~9.8) | ❌ | N/A | 88% |
| S634ATGP-W | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.6~6.5) 暖房7.1(0.6~9.9) | ❌ | N/A | 83% |
| S634ATGV-W | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.6~6.5) 暖房7.1(0.6~9.9) | ❌ | N/A | 83% |
| S714ATGP-W | 冷房20~30畳(32~49㎡) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.6~7.3) 暖房8.5(0.6~10.2) | ❌ | N/A | 77% |
| S714ATGV-W | 冷房20~30畳(32~49㎡ ) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.6~7.3) 暖房8.5(0.6~10.2) | ❌ | N/A | 77% |
DAIKIN スゴ暖
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| S256ATDS-W-(-C) | 冷房7~10畳(11~17㎡) 暖房6~8畳(10~13㎡) | 冷房2.5(0.7~3.5) 暖房2.8(0.6~7.2) | 🟢 | 15,000円 | 108% |
| S286ATDP-W-(-C) | 冷房8~12畳(13~19㎡) 暖房9~11畳(15~18m2) | 冷房2.8(0.5~4.0) 暖房4.0(0.7~5.1) | 🟢 | 15,000円 | 109% |
| S286ATDV-W-(-C) | 冷房8~12畳(13~19㎡) 暖房9~11畳(15~18㎡) | 冷房2.8(0.5~4.0) 暖房4.0(0.4~11.6) | 🟢 | 15,000円 | 109% |
| S406ATDP-W-(-C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.3~5.3) 暖房5.0(0.4~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 114% |
| S406ATDV-W-(-C) | 冷房11~17畳(18~28㎡) 暖房11~14畳(18~23㎡) | 冷房4.0(0.3~5.3) 暖房5.0(0.4~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 114% |
| S566ATDP-W-(-C) | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6(0.5~6.0) 暖房6.7(0.4~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 88% |
| S566ATDV-W-(-C) | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30㎡) | 冷房5.6(0.5~6.0) 暖房6.7(0.4~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 88% |
| S636ATDP-W-(-C) | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.6~6.5) 暖房7.1(0.4~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 108% |
| S636ATDV-W-(-C) | 冷房17~26畳(29~43㎡ ) 暖房16~20畳(26~32㎡) | 冷房6.3(0.6~6.5) 暖房7.1(0.4~12.4) | 🟢 | 20,000円 | 108% |
| S716ATDP-W-(-C) | 冷房20~30畳(32~49㎡) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.6~7.3) 暖房8.5(0.4~12.8) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| S716ATDV-W-(-C) | 冷房20~30畳(32~49㎡ ) 暖房19~23畳(31~39㎡) | 冷房7.1(0.6~7.3) 暖房8.5(0.4~12.8) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| S806ATDP-W-(-C) | 冷房22~33畳(36~55㎡ ) 暖房21~26畳(35~43㎡) | 冷房8.0(0.6~8.2) 暖房9.5(0.4~12.7) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| S806ATDV-W-(-C) | 冷房22~33畳(36~55㎡) 暖房21~26畳(35~43㎡) | 冷房8.0(0.6~8.2) 暖房9.5(0.4~12.7) | 🟢 | 20,000円 | 103% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| S226ATHS-W | 冷房6~9畳(10~15m2) 暖房6~8畳(10~13㎡) | 冷房2.2(0.7~2.8) 暖房2.8(0.7~6.4) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| S256ATHS-W | 冷房7~10畳(11~17m2) 暖房7~9畳(12~15m2) | 冷房2.5(0.7~3.1) 暖房3.2(0.7~6.5) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
| S286ATHP-W | 冷房8~12畳(13~19m2) 暖房9~11畳(15~18m2) | 冷房2.8(0.7~3.3) 暖房4.0(0.7~8.8) | ❌ | N/A | 96% |
| S406ATHP-W | 冷房11~17畳(18~28m2) 暖房11~14畳(18~23m2) | 冷房4.0(0.7~4.5) 暖房5.0(0.7~9.7) | ❌ | N/A | 87% |
| S566ATHP-W | 冷房15~23畳(25~39㎡) 暖房15~18畳(24~30m2) | 冷房5.6(0.7~5.7) 暖房6.7(0.7~9.9) | ❌ | N/A | 88% |
| 機種名 | 畳数のめやす(㎡) | 能力(kW) | 補助金の可否 | 補助金額 | 省エネ基準達成率 |
| S226ATKS-W | 冷房6~9畳(10~15m2) 暖房6~8畳(10~13㎡) | 冷房2.2(0.7~2.8) 暖房2.8(0.6~6.4) | 🟢 | 15,000円 | 100% |
